总消耗1
$2,165,001
含其他平台 $88,160
供应商合作计划 · LLM 渠道
AWS Bedrock、Vertex AI、Azure、Anthropic、OpenAI 等渠道接入平台,由平台用户消耗,消耗按比例计入您的收益。请求不经过 @ClaudeStore1。
截至
仅本平台按渠道类型
| 日期 | 截至当日累计 |
|---|---|
| 9月28日 | $1,248 |
| 9月29日 | $3,786 |
| 9月30日 | $6,498 |
| 10月1日 | $8,427 |
| 10月2日 | $12,648 |
| 10月3日 | $15,827 |
| 10月4日 | $16,686 |
| 10月5日 | $17,407 |
| 10月6日 | $18,588 |
| 10月7日 | $20,478 |
| 10月8日 | $61,818 |
| 10月9日 | $75,285 |
| 10月10日 | $119,314 |
| 10月11日 | $142,599 |
| 10月12日 | $156,689 |
| 10月13日 | $171,733 |
| 10月14日 | $225,258 |
| 10月15日 | $366,503 |
| 10月16日 | $387,247 |
| 10月17日 | $411,276 |
| 10月18日 | $416,244 |
| 10月19日 | $418,308 |
| 10月20日 | $446,955 |
| 10月21日 | $497,969 |
| 10月22日 | $650,010 |
| 10月23日 | $1,167,899 |
| 10月24日 | $1,810,723 |
| 10月25日 | $1,851,247 |
| 10月26日 | $1,870,993 |
| 10月27日 | $1,904,724 |
| 10月28日 | $2,028,852 |
| 10月29日 | $2,031,423 |
| 10月30日 | $2,033,566 |
| 10月31日 | $2,033,726 |
| 11月1日 | $2,043,356 |
| 11月2日 | $2,063,605 |
| 11月3日 | $2,063,959 |
| 11月4日 | $2,064,042 |
| 11月5日 | $2,064,296 |
| 11月6日 | $2,066,885 |
| 11月7日 | $2,067,383 |
| 11月8日 | $2,067,388 |
| 11月9日 | $2,067,433 |
| 11月10日 | $2,075,172 |
| 11月11日 | $2,075,185 |
| 11月12日 | $2,076,505 |
| 11月13日(预估) | $2,076,841 |
累计虚线为今日
| 日期 | 截至当日累计收益 |
|---|---|
| 9月28日 | $667 |
| 9月29日 | $1,896 |
| 9月30日 | $2,930 |
| 10月1日 | $3,661 |
| 10月2日 | $5,140 |
| 10月3日 | $6,326 |
| 10月4日 | $6,576 |
| 10月5日 | $6,797 |
| 10月6日 | $7,181 |
| 10月7日 | $7,730 |
| 10月8日 | $32,343 |
| 10月9日 | $40,096 |
| 10月10日 | $61,525 |
| 10月11日 | $67,889 |
| 10月12日 | $71,853 |
| 10月13日 | $77,318 |
| 10月14日 | $97,675 |
| 10月15日 | $135,415 |
| 10月16日 | $140,683 |
| 10月17日 | $144,343 |
| 10月18日 | $145,091 |
| 10月19日 | $145,149 |
| 10月20日 | $164,160 |
| 10月21日 | $186,333 |
| 10月22日 | $221,921 |
| 10月23日 | $339,331 |
| 10月24日 | $456,831 |
| 10月25日 | $472,821 |
| 10月26日 | $478,106 |
| 10月27日 | $490,392 |
| 10月28日 | $537,140 |
| 10月29日 | $538,117 |
| 10月30日 | $538,860 |
| 10月31日 | $538,911 |
| 11月1日 | $541,115 |
| 11月2日 | $545,200 |
| 11月3日 | $545,276 |
| 11月4日 | $545,310 |
| 11月5日 | $545,393 |
| 11月6日 | $546,367 |
| 11月7日 | $546,553 |
| 11月8日 | $546,554 |
| 11月9日 | $546,572 |
| 11月10日 | $550,088 |
| 11月11日 | $550,093 |
| 11月12日 | $550,725 |
| 11月13日(预估) | $550,891 |
自9月28日起
在 Telegram 联系 @ClaudeStore1,说明渠道类型和数量。您提供渠道(密钥),渠道接入平台后由平台用户消耗,您会获得 Kassa 后台账号。渠道上的实际消耗按该渠道类型的比例计入您的收益,按需以 USDT 打款。
AWS Bedrock、Vertex AI(Gemini 和 Claude)、Azure OpenAI 和 Azure Claude、Anthropic、OpenAI、OpenRouter、Vercel、Google AI Studio 等类型。当前急缺哪些类型、缺少哪些模型,见本页比例表,数据自动更新。
按平台用户在您渠道上的实际消耗计算,比例按渠道类型而定:各类型的比例见本页比例表,其他类型统一一个比例。不保证收益:没有消耗就没有收益,本页测算器只是计算,不是承诺。
不是。不是一次性出售,也不是转让余额:平台用户在您的渠道上实际消耗多少,就按比例计入您的收益,渠道可用期间每天持续计算。
USDT 打款,TRC20或ERC20 网络,按需申请。每笔打款在 Kassa 里都附交易哈希。无最低打款金额。
不经过。渠道直接在平台上运行,请求不经过 @ClaudeStore1。每个渠道的消耗和您的收益按平台每日统计计算。
在 Kassa 后台:每个渠道每天的消耗和收益、已结束统计日的待打款金额、打款记录(附哈希)以及当前渠道缺口。后台仅您可见。统计日按 UTC+8,今日数据为预估,统计日结束后确定。
Kassa 会立即显示该渠道不可用。请更换:失效期间没有消耗,也没有收益。